Descubre nuestro catálogo formativo asociado al Contrato de Formación en Alternancia
- Más de 125 ocupaciones disponibles
- Formación y exámenes 100% online
- Válidos en todo el territorio nacional
- Rápida incorporación del candidato
- El único contrato bonificado (coste 0€ en S.S)
En EDUTEDIS contamos con más de 125 ocupaciones disponibles
Cada vez son más las familias profesionales y ocupaciones disponibles para el Contrato de Formación en Alternancia. A continuación podrás ver todas las ocupaciones por las que podrás contratar a personal en contrato de formación.
Elige la ocupación que más se adapte a tu sector y a las necesidades del puesto a cubrir en un contrato formativo en alternancia y contáctanos. Prepararemos un itinerario formativo adaptado a los requerimientos del puesto y al conocimiento previo del trabajador.
- Si has encontrado la ocupación adecuada y cuentas con un candidato, contáctanos
- Si no encuentras una ocupación, contáctanos y te asesoraremos
- Si aún no tienes candidato, nuestra BOLSA DE EMPLEO es perfecta para ti
Administración y gestión
* Cuadros de familias profesionales vinculado a formación no acreditable.
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 44121011 | Azafatos o auxiliares de información |
2 años | 42211011 | Clasificadores – Repartidores de correspondencia |
2 años | 41221011 | Empleados administrativos comerciales, en general |
2 años | 45001019 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes |
2 años | 41111011 | Empleados administrativos de contabilidad, en general |
2 años | 41211056 | Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción |
2 años | 41121012 | Empleados administrativos de servicios de personal |
2 años | 43091029 | Empleados administrativos, en general |
2 años | 42231017 | Empleados de servicio de personal |
2 años | 44461010 | Empleados de ventanilla de correos |
2 años | 15091046 | Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados |
2 años | 14311028 | Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados |
2 años | 14321030 | Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091055 | Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091064 | Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091073 | Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados |
2 años | 13151047 | Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15011015 | Gerentes de empresa educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados |
2 años | 43011025 | Operadores – Grabadores de datos en ordenador |
2 años | 44231013 | Operadores de central telefónica |
2 años | 94311020 | Ordenanzas |
2 años | 44121048 | Recepcionistas en establecimientos distintos en oficinas, en general |
2 años | 44121057 | Recepcionistas – Telefonistas en oficinas, en general |
2 años | 55001036 | Taquilleros |
2 años | 34021022 | Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras |
2 años | 26221045 | Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general |
2 años | 26241050 | Técnicos superiores en recursos humanos, en general |
2 años | 44241016 | Teleoperadores |
2 años | 37131041 | Promotor en igualdad |
Agraria
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 61201028 | Jardineros, en general |
6 meses | 95111016 | Peón agrícola, en general |
6 meses | 95301011 | Peón agropecuario |
6 meses | 95121019 | Peón en horticultura, jardinería |
Artes Gráficas
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 24841012 | Diseñadores gráficos y multimedia |
Comercio y marketing
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 35101019 | Agentes comerciales |
2 años | 55001018 | Cajeros de comercio |
2 años | 83331015 | Conductores-Operadores de carretilla elevadora, en general |
2 años | 35101028 | Delegados comerciales, en general |
2 años | 52201013 | Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca |
2 años | 52201046 | Dependientes de artículos de regalo |
2 años | 52201057 | Dependientes de calzado y artículos de piel |
2 años | 52201079 | Dependientes de comercio, en general |
2 años | 52201091 | Dependientes de electrodomésticos |
2 años | 52201143 | Dependientes de grandes superficies |
2 años | 52201176 | Dependientes de juguetería |
2 años | 52201213 | Dependientes de muebles y artículos de decoración |
2 años | 52201240 | Dependientes de peletería |
2 años | 52201251 | Dependientes de perfumería y droguería |
2 años | 52201325 | Dependientes de ropa de hogar |
2 años | 52201334 | Dependientes de tejidos y prendas de vestir |
2 años | 97001010 | Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano |
2 años | 44111018 | Empleados del área de atención al cliente |
2 años | 52101034 | Encargados de tienda |
2 años | 26511085 | Gestor de redes sociales |
2 años | 98111024 | Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos |
2 años | 98111060 | Peones del transporte, en general |
2 años | 94331026 | Repartidores a domicilio, a pie |
2 años | 98201011 | Reponedores de hipermercado |
2 años | 35101037 | Representantes de comercio, en general |
2 años | 44241016 | Teleoperadores |
2 años | 54991013 | Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes |
2 años | 54201013 | Vendedores por teléfono |
2 años | 26401047 | Vendedores técnicos, en general |
2 años | 35341028 | Agentes comerciales inmobiliarios |
2 años | 35221023 | Técnico de comercio exterior |
Edificación y Obra Civil
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 96021013 | Peones de construcción de edificios |
2 años | 72311035 | Pintores y/o empapeladores |
Electricidad y Electrónica
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 75101033 | Instaladores electricistas, en general |
1 año | 75101015 | Instaladores electricistas de edificios y viviendas |
1 año | 75331067 | Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación |
Energía y Agua
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 75101033 | Instaladores electricistas, en general |
2 años | 75101015 | Instaladores electricistas de edificios y viviendas |
2 años | 75331067 | Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación |
Fabricación y mecánica
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 97001113 | Peones de la industria metalúrgica y fabricación de productos metálicos |
1 año | 82091116 | Montadores en líneas de ensamblaje de automoción |
Hostelería
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 92101016 | Ayudantes de servicios (Hostelería) |
2 años | 51201016 | Bármenes |
2 años | 51201027 | Camareros de barra y/o dependientes de cafetería |
2 años | 92101027 | Camareros de piso (Hostelería) |
2 años | 51201038 | Camareros de sala o jefes de rango |
2 años | 50001017 | Camareros y cocineros propietarios |
2 años | 51201049 | Camareros, en general |
2 años | 51101026 | Cocineros, en general |
2 años | 52101012 | Encargados de economato y bodega (Hostelería) |
2 años | 51201050 | Jefes de barra o cafetería |
2 años | 37341015 | Jefes de cocina (Hostelería) |
2 años | 93101013 | Marmitones |
2 años | 92101049 | Mozos de habitación o valets |
2 años | 93101024 | Pinches de cocina |
2 años | 51101059 | Preparadores de catering |
Turismo
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 5825 | Guía turístico |
1 año | 44211053 | Técnicos de producto en agencias de viaje |
1 año | 44211062 | Técnicos de promoción en agencias de viaje |
1 año | 44211071 | Técnicos de ventas en agencias de viajes |
Imagen Personal
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
4 meses | 37391010 | Ambientadores de vestuarios |
4 meses | 26511012 | Asesores de imagen |
4 meses | 58121021 | Caracterizadores |
4 meses | 58121030 | Esteticistas |
4 meses | 58121049 | Estilistas |
4 meses | 58121058 | Maquilladores |
Industria Alimentaria
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 97001056 | Peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco |
4 meses | 7703 | Panaderos, pasteleros y confiteros |
4 meses | 51101071 | Reposteros-Pasteleros |
Informática y Comunicaciones
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 38121023 | Técnicos en sistemas microinfomáticos |
Instalación y Mantenimiento
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 72501018 | Instaladores de conducciones de aire acondicionado y ventilación |
1 año | 72501030 | Instaladores-ajustadores de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado |
1 año | 72501052 | Mecánicos reparadores de equipos industriales de refrigeración y climatización |
1 año | 81991048 | Operadores de planta de aire acondicionado |
1 año | 31231024 | Técnicos de mantenimiento de instalaciones hoteleras |
6 meses | 7271 | Fontaneros |
Madera, mueble y corcho
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 8145 | Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel |
6 meses | 78121010 | Operadores de despiece de madera y tableros |
6 meses | 8144 | Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho |
Sanidad
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 56121016 | Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o consultorio médicos, en general |
1 año | 52201110 | Dependientes de farmacia |
1 año | 21531013 | Dietistas y nutricionistas |
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 72931013 | Cristaleros de edificios |
2 años | 92101050 | Personal de limpieza o limpiadores en general |
6 meses | 37151047 | Monitores de servicios a la comunidad |
6 meses | 37151038 | Animadores socioculturales |
6 meses | 37241034 | Monitores de educación y tiempo libre |
1 año | 57211015 | Cuidadores de guardería infantil |
1 año | 5721 | Cuidadores de niños en guarderías y centros educativos |
1 año | 57211033 | Vigilantes de comedor escolar |
3 meses | 37231031 | Monitores de aparatos de gimnasior |
3 meses | 37231059 | Monitores de mantenimiento físico |
3 meses | 37231077 | Monitores y/o animadores deportivos |
3 meses | 59921017 | Bañistas-socorristas |
Textil, Confección y Piel
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 76181012 | Artesanos del cuero, en general (excepto calzado) |
6 meses | 78341050 | Cosedores a mano o máquina doméstica, en general |
6 meses | 78341041 | Cosedores a mano o máquina doméstica de prendas de vestir de piel y cuero |
6 meses | 78341069 | Cosedores de prendas de peletería, a mano |
6 meses | 32091045 | Encargados de fabricación de productos textiles, en general |
6 meses | 76181067 | Marroquineros artesanales |
6 meses | 78311060 | Modistos |
6 meses | 78311079 | Modistos de arreglos y composturas |
6 meses | 81531110 | Operadores de máquinas industriales de coser y bordar, en general |
6 meses | 78311088 | Peleteros, en general |
6 meses | 78311097 | Sastres |
6 meses | 78341078 | Zurcidores, a mano |
Transporte y mantenimiento de vehículos
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 74031012 | Electromecánicos de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general) |
1 año | 74011100 | Mecánicos-ajustadores de motores y equipos de inyección (diesel y gasolina) |
1 año | 74011119 | Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas) |
1 año | 74011052 | Mecánico-ajustador de motocicletas y ciclomotores |
Vidrio y Cerámica
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | Peones de la industria manufacturera, en general |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 44121011 | Azafatos o auxiliares de información |
2 años | 42211011 | Clasificadores – Repartidores de correspondencia |
2 años | 41221011 | Empleados administrativos comerciales, en general |
2 años | 45001019 | Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes |
2 años | 41111011 | Empleados administrativos de contabilidad, en general |
2 años | 41211056 | Empleados administrativos de los servicios de almacenamiento y recepción |
2 años | 41121012 | Empleados administrativos de servicios de personal |
2 años | 43091029 | Empleados administrativos, en general |
2 años | 42231017 | Empleados de servicio de personal |
2 años | 44461010 | Empleados de ventanilla de correos |
2 años | 15091046 | Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados |
2 años | 14311028 | Gerentes de empresa de comercio al por mayor, con menos de 10 asalariados |
2 años | 14321030 | Gerentes de empresa de comercio al por menor con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091055 | Gerentes de empresa de intermediación, en general, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091064 | Gerentes de empresa de servicios a otras empresas, en general, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15091073 | Gerentes de empresa de servicios personales de limpieza o similares, con menos de 10 asalariados |
2 años | 13151047 | Gerentes de empresa de transportes, almacenamiento, comunicaciones y/o logística, con menos de 10 asalariados |
2 años | 15011015 | Gerentes de empresa educativa y/o sociocultural, con menos de 10 asalariados |
2 años | 43011025 | Operadores – Grabadores de datos en ordenador |
2 años | 44231013 | Operadores de central telefónica |
2 años | 94311020 | Ordenanzas |
2 años | 44121048 | Recepcionistas en establecimientos distintos en oficinas, en general |
2 años | 44121057 | Recepcionistas – Telefonistas en oficinas, en general |
2 años | 55001036 | Taquilleros |
2 años | 34021022 | Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras |
2 años | 26221045 | Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general |
2 años | 26241050 | Técnicos superiores en recursos humanos, en general |
2 años | 44241016 | Teleoperadores |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 61201028 | Jardineros, en general |
6 meses | 95111016 | Peón agrícola, en general |
6 meses | 95301011 | Peón agropecuario |
6 meses | 95121019 | Peón en horticultura, jardinería |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 24841012 | Diseñadores gráficos y multimedia |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 35101019 | Agentes comerciales |
2 años | 55001018 | Cajeros de comercio |
2 años | 83331015 | Conductores-Operadores de carretilla elevadora, en general |
2 años | 35101028 | Delegados comerciales, en general |
2 años | 52201013 | Dependientes de artículos de deporte, caza y pesca |
2 años | 52201046 | Dependientes de artículos de regalo |
2 años | 52201057 | Dependientes de calzado y artículos de piel |
2 años | 52201079 | Dependientes de comercio, en general |
2 años | 52201091 | Dependientes de electrodomésticos |
2 años | 52201143 | Dependientes de grandes superficies |
2 años | 52201176 | Dependientes de juguetería |
2 años | 52201213 | Dependientes de muebles y artículos de decoración |
2 años | 52201240 | Dependientes de peletería |
2 años | 52201251 | Dependientes de perfumería y droguería |
2 años | 52201325 | Dependientes de ropa de hogar |
2 años | 52201334 | Dependientes de tejidos y prendas de vestir |
2 años | 97001010 | Embaladores-Empaquetadores-Etiquetadores, a mano |
2 años | 52101034 | Encargados de tienda |
2 años | 26511085 | Gestor de redes sociales |
2 años | 98111024 | Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos |
2 años | 98111060 | Peones del transporte, en general |
2 años | 94331026 | Repartidores a domicilio, a pie |
2 años | 98201011 | Reponedores de hipermercado |
2 años | 35101037 | Representantes de comercio, en general |
2 años | 44241016 | Teleoperadores |
2 años | 54991013 | Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes |
2 años | 54201013 | Vendedores por teléfono |
2 años | 26401047 | Vendedores técnicos, en general |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 96021013 | Peones de construcción de edificios |
2 años | 72311035 | Pintores y/o empapeladores |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 75101033 | Instaladores electricistas, en general |
1 año | 75101015 | Instaladores electricistas de edificios y viviendas |
1 año | 75331067 | Instaladores de equipos y sistemas de telecomunicación |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 75211101 | Instaladores de sistemas fotovoltaicos y eólicos |
2 años | 72941032 | Montador de placas de energía solar |
2 años | 31311111 | Operadores en central solar fotovoltáica |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 97001113 | Peones de la industria metalúrgica y fabricación de productos metálicos |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 92101016 | Ayudantes de servicios (Hostelería) |
2 años | 51201016 | Bármenes |
2 años | 51201027 | Camareros de barra y/o dependientes de cafetería |
2 años | 92101027 | Camareros de piso (Hostelería) |
2 años | 51201038 | Camareros de sala o jefes de rango |
2 años | 50001017 | Camareros y cocineros propietarios |
2 años | 51201049 | Camareros, en general |
2 años | 51101026 | Cocineros, en general |
2 años | 52101012 | Encargados de economato y bodega (Hostelería) |
2 años | 51201050 | Jefes de barra o cafetería |
2 años | 37341015 | Jefes de cocina (Hostelería) |
2 años | 93101013 | Marmitones |
2 años | 92101049 | Mozos de habitación o valets |
2 años | 93101024 | Pinches de cocina |
2 años | 51101059 | Preparadores de catering |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 5825 | Guía turístico |
1 año | 44211053 | Técnicos de producto en agencias de viaje |
1 año | 44211062 | Técnicos de promoción en agencias de viaje |
1 año | 44211071 | Técnicos de ventas en agencias de viajes |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
4 meses | 37391010 | Ambientadores de vestuarios |
4 meses | 26511012 | Asesores de imagen |
4 meses | 58121021 | Caracterizadores |
4 meses | 58121030 | Esteticistas |
4 meses | 58121049 | Estilistas |
4 meses | 58121058 | Maquilladores |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 97001056 | Peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 38121023 | Técnicos en sistemas microinfomáticos |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 72501018 | Instaladores de conducciones de aire acondicionado y ventilación |
1 año | 72501030 | Instaladores-ajustadores de instalaciones de refrigeración y aire acondicionado |
1 año | 72501052 | Mecánicos reparadores de equipos industriales de refrigeración y climatización |
1 año | 81991048 | Operadores de planta de aire acondicionado |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 8145 | Operadores en instalaciones para la preparación de pasta de papel y fabricación de papel |
6 meses | 78121010 | Operadores de despiece de madera y tableros |
6 meses | 8144 | Operadores de serrerías, de máquinas de fabricación de tableros y de instalaciones afines para el tratamiento de la madera y el corcho |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 56121016 | Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o consultorio médicos, en general |
1 año | 52201110 | Dependientes de farmacia |
1 año | 21531013 | Dietistas y nutricionistas |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
2 años | 72931013 | Cristaleros de edificios |
2 años | 92101050 | Personal de limpieza o limpiadores en general |
6 meses | 37151047 | Monitores de servicios a la comunidad |
6 meses | 37151038 | Animadores socioculturales |
6 meses | 37241034 | Monitores de educación y tiempo libre |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 76181012 | Artesanos del cuero, en general (excepto calzado) |
6 meses | 78341050 | Cosedores a mano o máquina doméstica, en general |
6 meses | 78341041 | Cosedores a mano o máquina doméstica de prendas de vestir de piel y cuero |
6 meses | 78341069 | Cosedores de prendas de peletería, a mano |
6 meses | 32091045 | Encargados de fabricación de productos textiles, en general |
6 meses | 76181067 | Marroquineros artesanales |
6 meses | 78311060 | Modistos |
6 meses | 78311079 | Modistos de arreglos y composturas |
6 meses | 81531110 | Operadores de máquinas industriales de coser y bordar, en general |
6 meses | 78311088 | Peleteros, en general |
6 meses | 78311097 | Sastres |
6 meses | 78341078 | Zurcidores, a mano |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
1 año | 74031012 | Electromecánicos de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general) |
1 año | 74011100 | Mecánicos-ajustadores de motores y equipos de inyección (diesel y gasolina) |
1 año | 74011119 | Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas) |
Duración | Código | Ocupación |
---|---|---|
6 meses | 74031012 | Electromecánicos de mantenimiento industrial (mantenimiento y reparación general) |
6 meses | 74011100 | Mecánicos-ajustadores de motores y equipos de inyección (diesel y gasolina) |
6 meses | 74011119 | Mecánicos-ajustadores del automóvil, en general (turismos y furgonetas) |
En EDUTEDIS contamos con más de 125 ocupaciones disponibles
Cada vez son más las familias profesionales y ocupaciones disponibles para el Contrato de Formación en Alternancia. A continuación podrás ver todas las ocupaciones por las que podrás contratar a personal en contrato de formación.
Elige la ocupación que más se adapte a tu sector y a las necesidades del puesto a cubrir en un contrato formativo en alternancia y contáctanos. Prepararemos un itinerario formativo adaptado a los requerimientos del puesto y al conocimiento previo del trabajador.
- Si has encontrado la ocupación adecuada y cuentas con un candidato, contáctanos
- Si no encuentras una ocupación, contáctanos y te asesoraremos
- Si aún no tienes candidato, nuestra BOLSA DE EMPLEO es perfecta para ti